RICOH 514451
A4カラーレーザープリンター複合機 RICOH P C200SFL
サイトURL:https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c200sfl
商品コード:000022620
☆お問合わせの際は商品コード【000022620】をお知らせください☆
[商品基本情報]
メーカー名 | RICOH |
---|---|
メーカー型番 | 514451 |
シリーズ名称 | RICOH |
商品名 | A4カラーレーザープリンター複合機 RICOH P C200SFL |
後継機種 | |
JANコード | 4961311957277 |
出荷開始日 | 2021/11/15 表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。 必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。 |
梱包重量 | 23kg |
梱包容量 | 126968.16cm3 |
梱包サイズ(縦×横×高さ) | 519(縦)×556(横)×440(高さ)mm |
特徴 | 連続プリント速度:24枚/分、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、2.8インチカラー液晶タッチパネル、スキャナー、ファクス、コピー |
備考 | |
保守情報 | 6ヶ月間無償保証 |
[スペック情報]
印刷方式 | 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 |
---|---|
トナー定着方式 | |
解像度 | 2,400dpi相当×600dpi |
印字色 | カラー |
最大印字サイズ | A4 |
印字速度(モノクロ) | 24PPM |
印字速度(カラー) | 24PPM |
制御コード | PCL6、PCLm、PCL5、PostScript 3エミュレーション |
文字種·文字フォント | 欧文91書体 |
メモリ(標準) | 512MB |
メモリ(最大) | 増設不可 |
メモリスロット(空/全) | 空スロットなし |
CPU | |
HDD | なし |
両面印刷 | あり |
排紙方式 | フェイスダウン |
給紙方式 | |
シリアル | なし |
パラレル | なし |
USB | USB2.0、USB2.0ホスト |
LAN | イーサネット(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
その他インターフェース | |
バーコード印刷 | |
ウォームアップ時間 | 電源投入時:75秒、省エネモード時:5.3秒(常温23℃·定格電圧時) |
ドライバー | Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、macOS 10.12以降(AirPrintのみ) |
ソフト | |
対応機種 | |
本体サイズ(H×W×D) | 345×412×395(mm) |
本体重量 | 20000g |
電源 | 100V±10%、50/60Hz |
最大消費電力 | 660W |
最大消費電力(備考) | 最大:660W以下、省エネモード時:1.1W |
CO2排出量 | 635.976kg/年 |
備考 | |
グリーン購入法 | 対応 |
エコマーク | 登録 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応クラスC情報処理装置 |
TCO | 未対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 無線LAN標準 |
電気通信事業法備考 | FAX回線を活用 |
印刷時消費電力 | |
待機時消費電力 | |
スリープ時消費電力 | 1.1W |
その他節電関連 | |
電波法 | 適合 |
電気通信事業法 | 適合 |
法規関連確認日 | 2019-08-20 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(備考) | 対象外商品のため |
ご利用ガイド | |
|
|